1. Algemene groottes
| Model | Plig | Grootte (L×B×H) |
| Ligte Rak | 100 kg | 1000*400*2000 |
| 1000*500*2000 | ||
| 1200*400*2000 | ||
| 1200*500*2000 | ||
| 1500*400*2000 | ||
| 1500*500*2000 | ||
| 1800*400*2000 | ||
| 1800*500*2000 | ||
| 2000*400*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| Middelmatige rek | 200 kg | 1500*500*2000 |
| 1500*600*2000 | ||
| 2000*500*2000 | ||
| 2000*600*2000 | ||
| Swaardiensrak | 300 kg | 2000*600*2000 |
| 500 kg | 2000*600*2000 |
2. Spesifikasies van grondstowwe
Ligte rak:
regop: 30mm * 50mm, dikte 0.5mm
Balk: 30mm * 50mm, dikte 0.4mm
bord: 0.25mm dikte
Medium-diens rak:
regop: 40mm * 80mm, dikte 0.6mm
Balk: 40mm * 60mm, dikte 0.6mm
bord: 0.3 mm dikte
Swaargewigrak (300 kg kapasiteit):
regop: 40mm * 80mm, dikte 0.8mm
Balk: 40mm * 60mm, dikte 0.8mm
bord: 0.5 mm dikte
Swaargewigrak (500 kg kapasiteit):
regop: 40mm * 80mm, dikte 1.2mm
Balk: 50mm * 80mm, dikte 1.2mm
bord: 0.6 mm dikte
3. Produksielyn

4. Bedekkingslyn
5. Pak en laai